- Profil Singkat
- Nama Lembaga : MI PSM KEBONAGUNG
- Jenis Program Yang Dilaksanakan : Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah
- Alamat Lembaga
- Jalan : Jl. Mas Karebet
- RT/RW/Dusun : 02/02 Kebonagung
- Desa : Wonojoyo
- Kecamatan : Gurah
- Kabupaten : Kediri
- Provinsi : Jawa Timur
- Kode Pos : 64181
- Kepala/Penanggung Jawab
- Nama Lengkap : Dadang Andy Binarko, ST
- Jabatan : Kepala MI PSM Kebonagung
- No. HP :
- Akte Notaris Pendirian Organisasi / Lembaga Pendidikan atau
Pengesahan Notaris Pendirian Lembaga Yayasan Perguruan Islam Pesantren Sabilil Mutaqien ada copy terlampir
Dikeluarkan oleh : DHEDDY ISCAHYANTO, S.H., M.Kn.
- NPWP Lembaga
- Nomor NPWP : 41.012.798.9-655.000
- Nama NPWP : Yayasan Yayasan PSM Kebonagung
- Rekening Tabungan/Giro di Bank Pemerintah
- Nama Bank : JATIM
- Nomor Rekening : 1932012860
- Nama Rekening : MI PSM Kebonagung
- Sejarah Singkat
Pada zaman orde lama Desa Wonojoyo berum mempunyai lembaga pendidikan. Sedangkan untuk pendidikan anak hanya dilakukan dengan cara mengaji di Mushola dan di Masjid, kemudian kalau sudah besar pergi ke pondok pesantren.
Setelah Orde Baru lahir maka berduyun-duyun orang pergi ke Masjid atau ke surau-surau. Mereka ingin belajar beribadah dan ingin belajar pelajaran agama. Bahkan di rumah-rumah pun tak ketinggalan.
Karena dituntut keadaan maka bermunculanlah guru-guru agama Islam bagaikan candawan tumbuh di musim penghujan. Akhirnya atas prakarsa beberapa tokoh agama atau para pendidik sepakat mengumpulkan para tokoh agama seluruh Desa Wonojoyo untuk diajak mendirikan madrasah. Tepatnya pada tanggal 20 Mei 1966 terbentuklah pengurus Yayasan yang memprakarsai berdirinya madrasah. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1968 didirikan Madrasah Ibtidaiyah PSM Kebonagung.
Madrasah tersebut bertempat di rumah-rumah, sedangkan muridnya terdiri dari warga masyarakat di sekitar Desa Wonojoyo. Karena semakin lama muridnya semakin banyak, maka pada tahun 1977 mendapat bantuan dari pemerintah yang digunakan untuk membangun gedung sehingga berdirilah gedung MI PSM Kebonagung wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri seperti sekarang ini.
Letak MI PSM Kebonagung Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dengan letak geografisnya adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara : gedung RA dan persawahan penduduk
Sebelah Timur : persawahan penduduk
Sebelah Selatan : persawahan dan rumah penduduk
Sebelah Barat : rumah pendduduk
- Struktur Organisasi MI PSM Kebonagung
Struktur organisasi merupakan bagan atau gambaran yang menjelaskan tentang susunan keadaan personel dan jalur perintah kerja dari suatu organisasi atau sekolah.
Di MI PSM Kebonagung Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dalam upaya mempelmudah pembagian kerja telah disusun struktur organisasi. Sehingga dengan adanya struktur organisasi ini, maka pembagian kerja masing-masing personalnya menjadi lebih baik dan teratur. Hal ini akan memungkinkan situasi kerja menjadi lebih baik dan efisien. Sehingga masalah-masalahnya yang dihadapi oleh sekolah tersebut akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan dengan hasil yang memuaskan.
Adapun struktur organisasi yang digunakan di MI PSM Kebonagung Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dapat diketahui sebagai berikut ini :

- Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
Tenaga pendidik yang ada di MI PSM Kebonagung Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri tahun pelajaran 2022/2023 bejumlah 11 orang yang terdiri dari Kepala Madrasah, dan 10 orang guru. Adapun keadaan guru dapat dilihat dalam tabel berikut ini.
Daftar Pendidik MI PSM Kebonagung Desa Wonojoyo
Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri
Tahun Pelajaran 2022/2023
| No | Nama | Ijazah Terakhir | Jabatan | Tugas Tambahan | Status |
| 1 | Dadang Andy Binarko, S.T | S1 | Kepala Madrasah | GTY | |
| 2 | Agus Firmansyah | S1 | Guru | Laboran IPA | PNS |
| 3 | Arik Hariyati, S.Pd | S1 | Guru | Bendahara Infak | GTY |
| 4 | Tanti Risiyah, S.Pd | S1 | Guru | PIP/BSM | GTY |
| 5 | Arman Kholis Addakhil, S.Pd | S1 | Guru | Pembina Ekstrakurikuler | GTY |
| 6 | Miftahul Janah, S.Pd.I | S1 | Guru | Bendahara BOS | GTY |
| 7 | Wahyu Setya Purnama Putra, S.Pd | S1 | Guru | Pembina Drumband | GTY |
| 8 | Luthfia Nuzula, S.Pd | S1 | Guru | Pustakawan | GTY |
| 9. | Andik Suyanto, | S1 | Guru | Pembina Pramuka | GTY |
| 10 | Dilla Sofia Fuadia | S1 | Guru | Pembina UKS | GTY |
| 11 | Septin Nur Rizqie, S.E | S1 | Guru | Tata Usaha | GTY |
Daftar Tenaga Kependidikan MI PSM Kebonagung Desa Wonojoyo
Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri
Tahun Pelajaran 2022/2023
| No | Nama | Ijazah Terakhir | Jabatan | Keterangan |
| 1 | Sriatun | SMP | Pengelola Kantin | PTY |
| 2 | Sulaiman | SMP | Tukang Kebun/Kebersihan | PTT |
| 3 | Sri Andarwati | SMK | Pengelola Kantin | PTT |
- Keadaan Siswa
Keadaan siswa di MI PSM Kebonagung Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri pada tahun ajarun 2022/2023 jumlah seluruh siswanya adalah 124 siswa yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Keadaan Siswa MI PSM Kebonagung Wonojoyo
Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri
Tahun Pelajaran 2022/2023
| KELAS | L | P | JUMLAH |
| I | 9 | 8 | 17 |
| II | 7 | 6 | 23 |
| III | 9 | 12 | 21 |
| IV | 13 | 14 | 27 |
| V | 15 | 7 | 22 |
| VI | 18 | 6 | 24 |
| JUMLAH | 71 | 53 | 124 |
- Keadaan Sarana dan Prasarana
Yang penulis maksud dengan sarana dan prasarana dalam pembahasan ini adalah bagian dari alat pendidikan yang berupa perlengkapan fisik alat pendidikan atau pelajaran. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:
Keadaan Sarana dan Prasarana
MI PSM Kebonagung Wonojoyo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri
| No | Jenis Perlengkapan | Jumlah | Kondisi |
| 01 | Ruang Kepala Madrasah | 1 ruang | Baik |
| 02 | Ruang Guru / Kantor | 1 ruang | Kurang Baik |
| 03 | Ruang Kelas | 6 ruang | Baik |
| 04 | Ruang Perpustakaan dan Laboratorium (Multimedia) | 1 ruang | Baik |
| 05 | Ruang Lain-lain : Tempat parkirKamar mandi / WCLapangan Olah Raga GudangMushollaKantinUKSDapurRuang Makan | 2 ruang 3 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang 1 ruang | Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik |
| 06 | Laboratorium IPA Model MataModel TelingaModel JantungModel Rangka tubuh ManusiaModel Organ ViceralLensa BikonveksLensa BikonkafLupMangnet BatangMangnet SilinderKIT TatasuryaKIT GayaModel Revolusi Bumi dan BulanGlobeTabung ElemenyerGelas UkurTabung ReaksiTermometer, Dll | 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 3 unit 3 unit 4 unit 4 unit 4 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 2 unit 4 unit 1 unit | Baik Baik Baik Rusak Rusak Baik Baik Baik Baik Baik Baik Rusak Baik Baik Baik Baik Baik Baik |
| 07 | Laboratorium TIK Komputer ServerKomputer IntrukturLaptop Siswa | 1 unit 1 unit 6 unit | Baik Rusak Rusak |
| 08 | Sarana PJOK Bola Voli LembingPeluruCakramBola TakrowSet Tenis MejaCatur | 6 unit 1 unit 3 unit 2 unit 1 unit 1 unit 4 unit | Baik Baik Baik Baik Rusak Baik Baik |
| 09 | Multimedia Televisi ProyektorSound SistemJaringan Internet | 2 unit 1 unit 2 unit 1 unit | Baik Baik Baik Baik |
| 10 | Ekstrakulikuler Drumband Baton Snare Drum Bass Drum Multi Tenor/Quint Cymbal Marching Bell Metalophone Marimba Stand Cymbal Seragam Gitapati Seragam Paramananda Seragam Paramanandi Seragam Pemain Laki-laki Seragam Pemain Perempuan Seragam Color Guard Bendera Standart Bendera Swing Flag (double) Bendera Giant Bendera Layang-layang Ribbon Rifle Kipas | 2 unit 6 unit 4 unit 1 unit 2 unit 13 unit 1 unit 1 unit 1 unit 3 set 2 set 2 set 13 set 12 set 12 set 24 unit 24 pasang 2 unit 2 unit 4 unit 4 unit 12 pasang | Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik |
| 11. | Ekstrakurikuler Pramuka TendaTongkat PramukaTali PramukaPasak tenda | 3 unit 33 unit 42 unit 22 unit | Rusak Baik Baik Baik |
- Struktur Kurikulum
Struktur kurikulum MI PSM Kebonagung selama enam tahun mulai Kelas I sampai dengan Kelas VI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut.
- Struktur Kurikulum Kelas I sampai dengan kelas VI
Struktur kurikulum disusun mengacu pada struktur kurikulum yang terdapat dalam KMA Nomor 184 Tahun 2019 sebagai berikut;
Struktur Kurikulum MI PSM Kebonagung
| Mata Pelajaran | Alokasi Waktu Perpekan | ||||||
| Kelompok A | I | II | III | IV | V | VI | |
| 1. | Pendidikan Agama Islam | ||||||
| a. Al-Qur’an Hadis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| b. Akidah Akhlak | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| c. Fikih | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| d. Sejarah Kebudayaan Islam | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4 | Bahasa Arab | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Matematika | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Alam | – | – | – | 3 | 3 | 3 |
| 7 | Ilmu Pengetahuan Sosial | – | – | – | 3 | 3 | 3 |
| Kelompok B | I | II | III | IV | V | VI | |
| 1 | Seni Budaya dan Prakarya* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Muatan Lokal* | ||||||
| a. Bahasa Daerah | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | Pengembangan Diri | ||||||
| a. Kepramukaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| b. TIK | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Intensive Study and Conseling | 2 | 2 | |||||
| BTAQ | 1 | 1 | |||||
| Pasholatan | 2 | ||||||
| Jumlah | 39 | 39 | 42 | 44 | 44 | 46 | |
- Pengaturan Waktu Belajar
Pengaturan Waktu Belajar Kelas 1 dan 2
| NO | Jam | Kegiatan Pembelajaran | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | ||
| 1 | 07.00 – 07.35 | Upacara | Hafalan | Hafalan | Hafalan | Jumat Bersih | Jam ke-1 |
| 2 | 07.35 – 08.00 | Jam ke-1 | Jam ke-1 | Jam ke-1 | Jam ke-1 | Jam ke-1 | Jam ke-2 |
| 3 | 08.00 – 08.35 | Jam ke-2 | Jam ke-2 | Jam ke-2 | Jam ke-2 | Jam ke-2 | Jam ke-3 |
| 4 | 08.35 – 09.10 | Jam ke-3 | Jam ke-3 | Jam ke-3 | Jam ke-3 | Jam ke-3 | Jam ke-4 |
| 5 | 09.10 – 09.45 | Jam ke-4 | Jam ke-4 | Jam ke-4 | Jam ke-4 | Jam ke-4 | |
| 6 | 09.45 – 10.15 | Istirahat dan makan siang | |||||
| 7 | 10.15 – 10.50 | Jam ke-5 | Jam ke-5 | Jam ke-5 | Jam ke-5 | Pramuka | |
| 8 | 10.50 – 11.25 | Jam ke-6 | Jam ke-6 | Jam ke-6 | Jam ke-6 | ||
| 9 | 11.25 – 12.00 | Jam ke-7 | Jam ke-7 | Jam ke-7 | Jam ke-7 | ||
Pengaturan Waktu Belajar Kelas 3
| NO | Jam | Kegiatan Pembelajaran | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | ||
| 1 | 07.00 – 07.35 | Upacara | Sholat Dhuha | Sholat Dhuha | Sholat Dhuha | Jumat Bersih | Jam ke-1 |
| 2 | 07.35 – 08.00 | Hafalan | Hafalan | Hafalan | Hafalan | Jam ke-1 | Ekskul |
| 3 | 08.00 – 08.35 | Jam ke-1 | Jam ke-1 | Jam ke-1 | Jam ke-1 | Jam ke-2 | Ekskul |
| 4 | 08.35 – 09.10 | Jam ke-2 | Jam ke-2 | Jam ke-2 | Jam ke-2 | Jam ke-3 | Ekskul |
| 5 | 09.10 – 09.45 | Jam ke-3 | Jam ke-3 | Jam ke-3 | Jam ke-3 | Jam ke-4 | Istirahat |
| 6 | 09.45 – 10.10 | Istirahat pertama | Ekskul | ||||
| 7 | 10.10 – 10.45 | Jam ke-4 | Jam ke-4 | Jam ke-4 | Jam ke-4 | Pramuka | |
| 8 | 10.45 – 11.20 | Jam ke-5 | Jam ke-5 | Jam ke-5 | Jam ke-5 | ||
| 9 | 11.20 – 12.20 | Istirahat dan makan siang | |||||
| 10 | 11.20 – 12.55 | Jam ke-6 | Jam ke-6 | Jam ke-6 | Jam ke-6 | ||
| 11 | 12.55 – 13.30 | Jam ke-7 | Jam ke-7 | Jam ke-7 | Jam ke-7 | ||
| 12 | 13.30 – 14.05 | Jam ke-8 | Jam ke-8 | Jam ke-8 | Jam ke-8 | ||
Pengaturan Waktu Belajar Kelas 4, 5, dan 6
| NO | Jam | Kegiatan Pembelajaran | |||||
| Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | ||
| 1 | 07.00 – 07.35 | Upacara | Sholat Dhuha | Sholat Dhuha | Sholat Dhuha | Jumat Bersih | Jam ke-1 |
| 2 | 07.35 – 08.00 | Hafalan | Hafalan | Hafalan | Hafalan | Jam ke-1 | Jam ke-2 |
| 3 | 08.00 – 08.35 | Jam ke-1 | Jam ke-1 | Jam ke-1 | Jam ke-1 | Jam ke-2 | Ekskul |
| 4 | 08.35 – 09.10 | Jam ke-2 | Jam ke-2 | Jam ke-2 | Jam ke-2 | Jam ke-3 | Ekskul |
| 5 | 09.10 – 09.45 | Jam ke-3 | Jam ke-3 | Jam ke-3 | Jam ke-3 | Jam ke-4 | Istirahat |
| 6 | 09.45 – 10.10 | Istirahat pertama | Ekskul | ||||
| 7 | 10.10 – 10.45 | Jam ke-4 | Jam ke-4 | Jam ke-4 | Jam ke-4 | Jam ke-5 | Ekskul |
| 8 | 10.45 – 11.20 | Jam ke-5 | Jam ke-5 | Jam ke-5 | Jam ke-5 | ISC* | |
| 9 | 11.20 – 12.20 | Istirahat, makan siang, dan sholat dhuhur | |||||
| 10 | 11.20 – 12.55 | Jam ke-6 | Jam ke-6 | Jam ke-6 | Jam ke-6 | ||
| 11 | 12.55 – 13.30 | Jam ke-7 | Jam ke-7 | Jam ke-7 | Jam ke-7 | ||
| 12 | 13.30 – 14.05 | Jam ke-8 | Jam ke-8 | Jam ke-8 | Jam ke-8 | ||
Ket : * Khusus Kelas 6
- Prestasi-Prestasi yang diraih MI PSM Kebonagung dalam 3 Tahun Terakhir :
- Juara 1 Festival Drumband Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Tahun 2018
- Juara 1 Kejukab Drumban PDBI Kab. Kediri Tahun 2018
- Juara 1 Kejurkab Drumband PDBI Kab Kediri Tahun 2019
- Juara 3 KSM IPA Jenjang MI tingkat Kabupaten Kediri tahun 2019
- Juara Umum Porseni MI Tingkat Kecamatan Gurah Tahun 2023